
SAE S-280 Cast Steel Ditembak skala penghapusan ISO9001 2008 Sertifikasi
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | KMN |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
Nomor model: | SAE S-460 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 20 Metrik Ton |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | · Tas 40 x 25 kg pada palet · Kantong massal 1000 kg dll ... |
Waktu pengiriman: | 5-8 Hari (Menurut kuantitas) |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 ton/bulan |
Informasi Detail |
|||
C: | 0,80 ~ 1,20% | Kepadatan: | > 7.2g / cm³ |
---|---|---|---|
MN: | 0,35 ~ 1,20% | bulk density: | 4.4g / cm³ |
Si: | > 0,40% | Mikro: | Martensit temper atau troostit marah |
S: | <0,05% | Kekerasan: | 40 ~ 50HRC, 52 ~ 57HRC |
p: | <0,05% | Daya Tahan: | 2500 ~ 2800 kali |
Cahaya Tinggi: | potong kawat tembakan,tembakan baja karbon |
Deskripsi Produk
Baja karbon tinggi ditembak digunakan dalam sebagian besar aplikasi ledakan roda dan menciptakan berlesung pipit, peened
permukaan.
Aplikasi
· Penghapusan pasir coran berukuran besar, penghapusan skala produk berukuran besar dari tempa, stamping, dieforging,
gambar dan rolling atau setelah perlakuan panas (mis. pipa, bagian, pelat, fitting, kawat).
· Pengambilan pasir dari coran berukuran besar dan sedang, lepas dari potongan tempa dan lembar kerja yang diberi perlakuan panas,
pembersihan permukaan pembersihan pelat baja, bagian dan struktur baja, menembak peening potongan pekerjaan, pemotongan
granit.
· Pengambilan pasir dari coran berukuran sedang dan kecil, pembersihan permukaan dari tempa, potongan yang diberi perlakuan panas,
pipa-pipa baja, bagian-bagian dan struktur-struktur baja, perawatan permukaan sebelum pengecatan, penembakan potongan-potongan benda kerja.
· Pembersihan permukaan dari coran berukuran kecil, tempa dan potongan-potongan yang diberi perlakuan panas, aluminium dan paduan tembaga
coran, pelat baja, pipa baja, bagian dan struktur baja, ditembak peening potongan pekerjaan.
· Peledakan permukaan pelat baja tahan karat, pelat baja tipis, paduan non besi, mantel dacromet.
SPESIFIKASI TINGGI BAJA KARBON TINGGI | |||||
Komposisi kimia | (C): 0,80-1,20% | (Mn): 0,35-1,20% | (Si): ≥0,40% | (S): ≤0,05% | (P): ≤ 0,05% |
Kekerasan | 40 - 50HRC, 52 - 57HRC | ||||
Deviasi Kekerasan | Max. deviasi ± 3.0 HRC | ||||
Struktur mikro | Martensit temper atau troostit marah | ||||
Massa jenis | > 7,2 g / cm³ | ||||
Kepadatan massal | 4.4 g / cm³ |
Mesh | mm | SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0,5 | SS-0.3 | SS-0,2 |
7 | 2.80 | SEMUA LULUS | ||||||||||
8 | 2,36 | SEMUA LULUS | ||||||||||
10 | 2,00 | 85% MIN | SEMUA LULUS | SEMUA LULUS | ||||||||
12 | 1,70 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | SEMUA LULUS | |||||||
14 | 1,40 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | SEMUA LULUS | |||||||
16 | 1,18 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | SEMUA LULUS | |||||||
18 | 1,00 | 96% MIN | 85% MIN | 5% MAX | SEMUA LULUS | |||||||
20 | 0,85 | 96% MIN | 85% MIN | 10% MAX | SEMUA LULUS | |||||||
25 | 0,71 | 96% MIN | 85% MIN | 10% MAX | ||||||||
30 | 0,60 | 96% MIN | 85% MIN | SEMUA LULUS | ||||||||
35 | 0,50 | 97% MIN | 85% MIN | 10% MAX | ||||||||
40 | 0,425 | 96% MIN | SEMUA LULUS | |||||||||
45 | 0,355 | 80% MIN | 10% MAX | |||||||||
50 | 0,30 | 90% MIN | ||||||||||
80 | 0,18 | 80% MIN | ||||||||||
120 | 0,12 | 90% MIN | ||||||||||
200 | 0,075 | |||||||||||
325 | 0,045 | |||||||||||
SAE J444 | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
Masukkan Pesan Anda